С января по февраль 2014 года МК «Запорожсталь» увеличил производство чугуна на 0,3 %, стали – на 0,2 %, проката – на 4,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Наименование показателя | Ед. измерения | Январь-Февраль 2013г | Январь-Февраль 2014г | Январь-февраль 2014г к январю-февралю 2013г | Январь-февраль 2014г к январю-февралю 2013г, % |
Объем производства чугуна | тыс.тонн | 526,7 | 528,2 | 1,6 | 100,3 |
Объем производства стали | тыс.тонн | 625,0 | 626,5 | 1,5 | 100,2 |
Объем производства проката | тыс.тонн | 529,5 | 555,6 | 26,2 | 104,9 |
В феврале 2014 года произведено 244,5 тыс. тонн чугуна, 289,6 тыс. тонн стали, 263,2 тыс. тонн проката.
Наименование показателя | Ед. измерения | Февраль 2013 тыс. тонн | Февраль 2014 тыс. тонн | Февраль 2014 к февралю 2013, тыс. тонн | Февраль 2014 к февралю 2013, % |
Объем производства чугуна | тыс.тонн | 247,6 | 244,5 | -3,1 | 98,8 |
Объем производства стали | тыс.тонн | 295,9 | 289,6 | -6,3 | 97,9 |
Объем производства проката | тыс.тонн | 247,2 | 263,2 | 16,0 | 106,5 |
В феврале 2014 г. на МК «Запорожсталь» отмечен рост объема производства проката на 6,5%.