
| ном.номер | наименование | ед.изм. | остаток | производитель | год выпуска | цена |
| 162120026 | КРУГ Ф 26 СТ 20,т | т | 2,54 | договорная | ||
| 162120250 | КРУГ Ф 250 СТ 20,т | т | 0,87 | договорная | ||
| 162135110 | КРУГ Ф 110 СТ 35,т | т | 1,07 | договорная | ||
| 162141180 | КРУГ Ф 180 СТ 40Х,т | т | 0,80 | договорная | ||
| 162141250 | КРУГ Ф 250 СТ 40Х,т | т | 1,60 | договорная | ||
| 162141300 | КРУГ Ф 300 СТ 40Х,т | т | 0,01 | договорная | ||
| 162226180 | КВАДРАТ СТ 20Х13 Ф180,т | т | 1,61 | договорная | ||
| 180616075 | Пруток 22 Л63 ДКРНП ГОСТ 2060-90,кг | кг | 39,39 | договорная | ||
| 180616080 | Пруток 25 Л63 КР,кг | кг | 7,00 | договорная | ||
| 180616115 | Пруток латун.45 Л63 КР ГОСТ 2060-90,кг | кг | 23,86 | договорная | ||
| 180625020 | Пруток 10 Л63 ШГ,кг | кг | 24,79 | договорная | ||
| 180625035 | Пруток 17 Л63 ШГ,кг | кг | 44,91 | договорная | ||
| 180625040 | Пруток 19 Л63 ШГ,кг | кг | 17,34 | договорная | ||
| 180625045 | Пруток 22 Л63 ШГ,кг | кг | 16,35 | договорная | ||
| 180625055 | Пруток 27 Л63 ШГ,кг | кг | 2,86 | договорная | ||
| 180625070 | Пруток 32 Л63 ШГ,кг | кг | 14,27 | договорная | ||
| 180717110 | Труба медная 14х1.5 M1 ГКРНП НД,кг | кг | 0,98 | договорная | ||
| 191405240 | ПРОВОЛОКА 13Х25Н18 Ф4ММ,кг | кг | 2,00 | договорная | ||
| 191406035 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ Ф3.5ММ,кг | кг | 96,80 | договорная | ||
| 191406050 | Прволока 5.0 Б-2-П ГОСТ 9389-75,т | т | 0,01 | договорная | ||
| 191407040 | Проволока сварочная СВ-08 d=4,кг | кг | 2 168,83 | договорная | ||
| 191407045 | Проволока сварочная Св-08Г2С d=4.0,кг | кг | 25,50 | договорная | ||
| 191407050 | Проволока сварочная СВ-08 d=5.0,кг | кг | 1 052,00 | договорная | ||
| 191407130 | Проволока наплавочная 30Х13 d=4,кг | кг | 1 039,91 | договорная | ||
| 191407131 | Проволока наплав.Нп-30ХГСА d=3.0,кг | кг | 13,00 | договорная | ||
| 110404001 | Стружка стальн.№1 вид №22 ДСТУ 4121-2002,т | т | 9,411 | договорная | ||
| 110505115 | ЛОМ СТАЛЬНОЙ № 500,501/310,т | т | 0,74 | договорная | ||
| 110505123 | ЛОМ СТАЛЬНОЙ №500,501/327,т | т | 0,731 | договорная | ||
| 110505126 | ЛОМ СТАЛЬНОЙ №500,501/12Х18Н9-У(NI),т | т | 0,279 | договорная | ||
| 110505139 | ЛОМ СТАЛЬНОЙ № 500,501/316,т | т | 0,1718 | договорная | ||
| 110505148 | Стружка стальная №503/318 ДСТУ 4121-2002,т | т | 1,538 | договорная | ||
| 110505152 | ЛОМ СТАЛЬНОЙ № 500,501/305,т | т | 0,22 | договорная | ||
| 110505153 | Лом стальной №500/328 ДСТУ4121-2002,т | т | 0,127 | договорная | ||
| 110505159 | ЛОМ СТАЛЬНОЙ №500,501/406,т | т | 0,0855 | договорная | ||
| 111204003 | Сплав медно-фосфористый МФ9 чушка,кг | кг | 30 | договорная | ||
| 112001001 | ЛОМ-АЛЮМИНИЙ 1,т | т | 1,352 | договорная | ||
| 112001004 | Лом алюм.№4 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639:2009,т | т | 0,25 | договорная | ||
| 112001005 | ЛОМ-АЛЮМИНИЙ 5,т | т | 0,1621 | договорная | ||
| 112001009 | Мет.лом Алюм. 9 ДСТУ3211:2009,т | т | 2,1534 | договорная | ||
| 112001013 | Лом алюм.№13 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639:2009,т | т | 0,8416 | договорная | ||
| 112001019 | ЛОМ-АЛЮМИНИЙ 19,т | т | 0,808 | договорная | ||
| 112001020 | Лом алюм. №20 ДСТУ3211:2009ГОСТ1639:2009,т | т | 0,0494 | договорная | ||
| 112001023 | Лом алюминия вид № 23 ДСТУ 3211:2009,т | т | 0,9895 | договорная | ||
| 112001027 | ЛОМ-АЛЮМИНИЙ 27,т | т | 0,1843 | договорная | ||
| 112002001 | ЛОМ-МЕДЬ 1,т | т | 0,0032 | договорная | ||
| 112002002 | ЛОМ-МЕДЬ 2,т | т | 0,0672 | договорная | ||
| 112002005 | ЛОМ-МЕДЬ 5,т | т | 8,0276 | договорная | ||
| 112002013 | ЛОМ-МЕДЬ 13,т | т | 0,045 | договорная | ||
| 112002014 | ЛОМ ЭЛ.ДВИГ.Б/У ПЕРЕМ.Т.КОР.ЗАМ.РОТ,т | т | 158,1842 | договорная | ||
| 112002015 | ЛОМ ЭЛ.ДВИГ Б/У ПЕР.Т.ФАЗНЫЙ РОТОР,т | т | 23,9335 | договорная | ||
| 112002017 | ЛОМ СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТОДВИГАТЕЛЕЙ Б/У,т | т | 72,862 | договорная | ||
| 112002102 | ЛОМ-МЕДЬ 2 В КГ,кг | кг | 0,516 | договорная | ||
| 112002103 | ЛОМ-МЕДЬ 3 В КГ,кг | кг | 11,789 | договорная | ||
| 112002104 | Лом меди №4 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639:2009,кг | кг | 258,397 | договорная | ||
| 112002105 | Лом меди №5 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639:2009,кг | кг | 799,743 | договорная | ||
| 112002107 | Лом меди №7 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639:2009,кг | кг | 24,977 | договорная | ||
| 112002113 | Лом меди №13 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639:2009,кг | кг | 1 | договорная | ||
| 112003001 | ЛОМ-ЛАТУНЬ 1,т | т | 0,5008 | договорная | ||
| 112003004 | Мет.лом Латунь 4 ДСТУ 3211:2009,т | т | 28,9938 | договорная | ||
| 112003011 | Лом латуни №11 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639,т | т | 0,8386 | договорная | ||
| 112003012 | ЛОМ-ЛАТУНЬ 12,т | т | 0,0032 | договорная | ||
| 112003014 | ЛОМ-ЛАТУНЬ 14,т | т | 0,0098 | договорная | ||
| 112003020 | Лом латуни №20 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639:09,т | т | 0,0382 | договорная | ||
| 112004001 | ЛОМ-БРОНЗА 1,т | т | 2,1544 | договорная | ||
| 112004002 | ЛОМ-БРОНЗА 2,т | т | 0,1351 | договорная | ||
| 112004007 | ЛОМ-БРОНЗА 7,т | т | 0,8795 | договорная | ||
| 112004010 | Лом бронзы №10 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639,т | т | 0,0672 | договорная | ||
| 112004015 | ЛОМ-БРОНЗА 15,т | т | 3,075 | договорная | ||
| 112005003 | Лом мет.олово №3 ДСТУ 3211:2009,т | т | 0,0466 | договорная | ||
| 112006004 | ЛОМ-СВИНЕЦ 4,т | т | 26,9926 | договорная | ||
| 112006007 | ЛОМ-СВИНЕЦ 7,т | т | 0,0233 | договорная | ||
| 112006013 | ЛОМ-СВИНЕЦ 13,т | т | 0,1794 | договорная | ||
| 112006014 | ЛОМ-СВИНЦА 14,т | т | 1 | договорная | ||
| 112008006 | Лом никеля №6 ДСТУ3211:2009/ГОСТ1639:09,т | т | 0,0023 | договорная | ||
| 112008008 | ЛОМ-НИКЕЛЬ 8,т | т | 0,1164 | договорная | ||
| 112008026 | ЛОМ-НИКЕЛЬ 26,т | т | 2,623 | договорная | ||
| 112009009 | ЛОМ-ЦИНКА 9,т | т | 0,4964 | договорная | ||
| 112010002 | ЛОМ-ТИТАНА 2,т | т | 0,356 | договорная | ||
| 120931102 | ПОКОВКА 160Х350 СТ.5ХВ2С,т | т | 1,835 | договорная | ||
| 120931200 | ПОКОВКА КВ.200 СТ.5ХВ2С,т | т | 7 | договорная | ||
| 123004030 | Поковка с обработкой,т | т | 0,2663 | договорная | ||
| 123110131 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ БЕЗ СВАРКИ,т | т | 0,0366 | договорная | ||
| 160703004 | ЛИСТ Б4ММ 12Х18Н10Т/08Х18Н10Т,т | т | 4,62 | договорная | ||
| 160703006 | ЛИСТ Б5ММ 12Х18Н10Т/08Х18Н10Т,т | т | 0,731 | договорная | ||
| 160703026 | Х/К ЛИСТ Б2.0ММ 08-12Х18Н10Т,т | т | 0,232 | договорная | ||
| 160703031 | Г/К ЛИСТ Б10.0ММ 08-12Х18Н10Т,т | т | 0,43 | договорная | ||
| 160703032 | Г/К ЛИСТ Б12.0ММ 08-12Х18Н10Т,т | т | 0,887 | договорная | ||
| 160801011 | ЛИСТ Б40 ММ 3СП.ПС 5,т | т | 4,224 | договорная | ||
| 160801014 | ЛИСТ Б70 ММ 3СП.ПС 5,т | т | 3,754 | договорная | ||
| 160801029 | ЛИСТ Б=14 ММ СТ 09Г2С-12,т | т | 31,529 | договорная | ||
| 162109025 | КРУГ Ф 25 СТ 9Х1,т | т | 0,327 | договорная | ||
| 162109075 | КРУГ Ф75 СТ.9ХС,т | т | 0,035 | договорная | ||
| 162113100 | КРУГ Ф 100 СТ У8А,т | т | 0,267 | договорная | ||
| 162118010 | КРУГ Ф 10 СТ 12ХН3А,т | т | 1,237 | договорная | ||
| 162118180 | КРУГ Ф 180 СТ 12ХН3А,т | т | 0,5 | договорная | ||
| 162120022 | КРУГ Ф 22 СТ 20,т | т | 0,105 | договорная | ||
| 162120032 | КРУГ Ф 32 СТ 20,т | т | 0,321 | договорная | ||
| 162120038 | КРУГ Ф 38 СТ 20,т | т | 0,004 | договорная | ||
| 162120110 | КРУГ Ф 110 СТ 20,т | т | 0,024 | договорная | ||
| 162120140 | КРУГ Ф 140 СТ 20,т | т | 0,204 | договорная | ||
| 162122025 | КРУГ Ф 25 СТ Р-18,т | т | 0,3 | договорная | ||
| 162122050 | КРУГ Ф 50 СТ Р-18,т | т | 0,294 | договорная | ||
| 162132020 | КРУГ Ф 20 СТ 12Х18Н10Т,т | т | 1,475 | договорная | ||
| 162132030 | КРУГ Ф 30 СТ 12Х18Н10Т,т | т | 2,18 | договорная | ||
| 162132040 | КРУГ Ф 40 СТ 12Х18Н10Т,т | т | 0,01 | договорная | ||
| 162135010 | КРУГ Ф10(АРМАТУРА А240С)А1 СТ1-3СПС,т | т | 2,246 | договорная | ||
| 162135022 | КРУГ Ф 22 СТ 35,т | т | 1,568 | договорная | ||
| 162135080 | КРУГ Ф 80 СТ 35,т | т | 0,903 | договорная | ||
| 162135100 | КРУГ Ф 100 СТ 35,т | т | 0,495 | договорная | ||
| 162135180 | КРУГ Ф 180 СТ 35,т | т | 1,521 | договорная | ||
| 162141020 | КРУГ Ф 20 СТ 40Х,т | т | 1,985 | договорная | ||
| 162141024 | КРУГ Ф 24 СТ 40Х,т | т | 2,532 | договорная | ||
| 162141060 | КРУГ Ф 60 СТ 40Х,т | т | 0,283 | договорная | ||
| 162141070 | КРУГ Ф 70 СТ 40Х,т | т | 0,513 | договорная | ||
| 162141080 | КРУГ Ф 80 СТ 40Х,т | т | 0,05 | договорная | ||
| 162141090 | КРУГ Ф 90 СТ 40Х,т | т | 0,452 | договорная | ||
| 162141100 | КРУГ Ф 100 СТ 40Х,т | т | 0,761 | договорная | ||
| 162141450 | КРУГ Ф 450 СТ 40Х,т | т | 0,75 | договорная | ||
| 162142020 | КРУГ СТ 40ХН Ф 20,т | т | 1,338 | договорная | ||
| 162142036 | КРУГ СТ 40ХН Ф 36,т | т | 0,1 | договорная | ||
| 162142050 | КРУГ СТ 40ХН Ф 50,т | т | 0,385 | договорная | ||
| 162142100 | КРУГ СТ 40ХН Ф 100,т | т | 1,67 | договорная | ||
| 162142120 | КРУГ СТ 40ХН Ф 120,т | т | 5,46 | договорная | ||
| 162145006 | КРУГ СТ 45 Ф 6,т | т | 0,0363 | договорная | ||
| 162145010 | КРУГ СТ 45 Ф 10,т | т | 0,534 | договорная | ||
| 162145020 | КРУГ СТ 45 Ф 20,т | т | 0,025 | договорная | ||
| 162145022 | КРУГ СТ 45 Ф 22,т | т | 2,362 | договорная | ||
| 162145024 | КРУГ СТ 45 Ф 24,т | т | 2,99 | договорная | ||
| 162145025 | КРУГ СТ 45 Ф 25,т | т | 0,05 | договорная | ||
| 162145028 | КРУГ СТ 45 Ф 28,т | т | 0,052 | договорная | ||
| 162145030 | КРУГ СТ 45 Ф 30,т | т | 0,56 | договорная | ||
| 162145045 | КРУГ СТ 45 Ф 45,т | т | 0,02 | договорная | ||
| 162145090 | КРУГ СТ 45 Ф 90,т | т | 0,789 | договорная | ||
| 162145100 | КРУГ СТ 45 Ф 100,т | т | 0,047 | договорная | ||
| 162145110 | КРУГ СТ 45 Ф 110,т | т | 1,575 | договорная | ||
| 162145160 | КРУГ СТ 45 Ф 160,т | т | 0,181 | договорная | ||
| 162161010 | КРУГ СТ 60С2А Ф 10,т | т | 0,642 | договорная | ||
| 162161012 | КРУГ СТ 60С2А Ф 12,т | т | 1,044 | договорная | ||
| 162161014 | КРУГ СТ 60С2А Ф 14,т | т | 0,334 | договорная | ||
| 162161018 | КРУГ CТ 60С2А Ф 18,т | т | 3,92 | договорная | ||
| 162161028 | КРУГ СТ 60С2А Ф 28,т | т | 1,124 | договорная | ||
| 162161032 | КРУГ СТ 60С2А Ф 32,т | т | 0,41 | договорная | ||
| 162161036 | КРУГ СТ 60С2А Ф 36,т | т | 1,55 | договорная | ||
| 162161040 | КРУГ СТ 60С2А Ф 40,т | т | 0,24 | договорная | ||
| 162190350 | КРУГ Ф350 СТ.38ХН3МА,т | т | 2,679 | договорная | ||
| 162305027 | ШЕСТИГРАННИК СТ 20 S27,т | т | 0,34 | договорная | ||
| 162320017 | ШЕСТИГРАННИК СТ20 S17,т | т | 4,03 | договорная | ||
| 162320024 | ШЕСТИГРАННИК СТ20 S24,т | т | 1,099 | договорная | ||
| 162340027 | ШЕСТИГРАННИК СТ 40 S27,т | т | 0,075 | договорная | ||
| 162400070 | РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ КР-70,т | т | 11,598 | договорная | ||
| 165100030 | БАЛКА ДВУТАВР.36М НДЛ(ДЛ.4-12М),т | т | 0,779 | договорная | ||
| 169101002 | КРУГ Ф100 СТ4ХВ2С,т | т | 12,78 | договорная | ||
| 169101003 | КРУГ Ф30 СТР-18,т | т | 1,037 | договорная | ||
| 169101004 | КРУГ Ф400 СТ9Х1,т | т | 8,88 | договорная | ||
| 169101005 | КРУГ Ф180 СТ9ХС,т | т | 3,875 | договорная | ||
| 169101007 | КРУГ СТ3Х2В8Ф Ф16,т | т | 3,54 | договорная | ||
| 169101008 | КВАДРАТ СТ12Х18Н10Т Ф60,т | т | 6,307 | договорная | ||
| 169101009 | КРУГ Ф200 СТ08-12Х18Н10Т,т | т | 2,156 | договорная | ||
| 169101010 | AISI 304 2B 1.0Х1000Х2000 08Х18Н10Т,т | т | 4,376 | договорная | ||
| 169101011 | Г/К ЛИСТ Б3.0ММ 08-12Х18Н10Т,т | т | 3,862 | договорная | ||
| 169101012 | СЛИТКИ 9Х1,т | т | 7,31 | договорная | ||
| 169101013 | КРУГ Ф30 СТ95Х18,т | т | 2,772 | договорная | ||
| 169101014 | ЛИСТ 10Х1250-2000Х5000-7000 30ХГСА,т | т | 8,761 | договорная | ||
| 169101017 | ШЕСТИГРАННИК СТ55С2 S25,т | т | 5,247 | договорная | ||
| 169101018 | ЛИСТ Б30ММ 12Х18Н10Т/08Х18Н10Т,т | т | 1,13 | договорная | ||
| 169101019 | КРУГ СТ45 Ф32,т | т | 4,68 | договорная | ||
| 169101020 | КРУГ Ф25 СТ18Х2Н4МА,т | т | 2,89 | договорная | ||
| 169101021 | СЛИТКИ 40ХН,т | т | 4,41 | договорная | ||
| 169101022 | КРУГ СТ 40Х13 Ф16,т | т | 2,99 | договорная | ||
| 169101024 | ПОКОВКА СТ9Х1 Ф250,т | т | 3,605 | договорная | ||
| 169101025 | Х/К ЛИСТ 1.5ММ 08-12Х18Н10Т,т | т | 1,413 | договорная | ||
| 169101026 | ЛИСТ Б=12Х1000-2000Х5000-8000 30ХГСА,т | т | 3,411 | договорная | ||
| 169101027 | ЛИСТ Б=16Х1000-2000Х4000-8000 30ХГСА,т | т | 3,032 | договорная | ||
| 169101028 | КРУГ Ф24 СТ09Г2С,т | т | 5,43 | договорная | ||
| 169101030 | КРУГ Ф120 СТ У8А,т | т | 2,64 | договорная | ||
| 169101031 | КРУГ Ф180 СТ ШХ-15,т | т | 3,54 | договорная | ||
| 169101032 | КРУГ Ф27 СТ 09Г2С,т | т | 5,15 | договорная | ||
| 169101033 | КВАДРАТ 70ММ СТ 40Х,т | т | 4,7 | договорная | ||
| 169101034 | КВАДРАТ 18ММ СТ3,т | т | 4,335 | договорная | ||
| 169101035 | КРУГ Ф14 СТ12Х18Н10Т,т | т | 0,755 | договорная | ||
| 169101036 | ШЕСТИГР С ВНУТР ОТВ S25 СТ 55С2А,т | т | 0,88 | договорная | ||
| 169101037 | Г/К ЛИСТ 2ММ 08-12Х18Н10Т,т | т | 1,208 | договорная | ||
| 169101038 | КРУГ Ф30 СТ 18Х2Н4МА,т | т | 0,895 | договорная | ||
| 169101039 | КВАДРАТ 22ММ СТ3,т | т | 3,159 | договорная | ||
| 169101040 | ШЕСТИГРАННИК 17ММ СТ 12Х18Н10Т,т | т | 0,363 | договорная | ||
| 169101041 | КРУГ Ф20 СТ9Х1,т | т | 1,05 | договорная | ||
| 169101042 | КРУГ СТ 60С2А Ф6,т | т | 0,837 | договорная | ||
| 169101043 | КРУГ Ф25 СТ60С2А,т | т | 0,875 | договорная | ||
| 169101045 | ПОКОВКА Ф500 СТ45,т | т | 1,275 | договорная | ||
| 169101046 | КВАДРАТ 60ММ СТ35,т | т | 0,965 | договорная | ||
| 169101047 | КРУГ Ф5 СТ60С2А,т | т | 0,724 | договорная | ||
| 169101048 | КРУГ Ф27 СТ60С2А,т | т | 1,005 | договорная | ||
| 169101050 | КРУГ Ф60 СТ У8А,т | т | 1,16 | договорная | ||
| 169101051 | КРУГ Ф80 СТ У8А,т | т | 1,085 | договорная | ||
| 169101053 | КРУГ Ф50 СТ У8А,т | т | 0,98 | договорная | ||
| 169101054 | КРУГ Ф36 СТ У8А,т | т | 1,015 | договорная | ||
| 169101055 | КРУГ Ф16 СТ У8А,т | т | 0,984 | договорная | ||
| 169101064 | КРУГ Ф12 СТ3,т | т | 0,066 | договорная | ||
| 169101065 | КРУГ Ф70 СТ У8А,т | т | 0,014 | договорная | ||
| 170503139 | Труба б/ш 70х10 10 ндл,м | м | 6,22 | договорная | ||
| 179101018 | ТРУБА Б.Ш. 219Х22 СТ. 35,м | м | 5,045 | договорная | ||
| 179101051 | ТРУБА ЧК Ф50 ММ,м | м | 58 | договорная | ||
| 179101153 | ТРУБА Б.Ш. 30Х2 ММ 12Х18Н10Т,м | м | 702 | договорная | ||
| 179101300 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ Ф300А,м | м | 28 | договорная | ||
| 179101917 | ТРУБА Ф194Х6 ММ СТ.10,м | м | 11,3 | договорная | ||
| 179101965 | ТРУБА Б/Ш Ф194Х18 ММ,м | м | 4,76 | договорная | ||
| 180110010 | ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ 1.0 ММ,кг | кг | 15,75 | договорная | ||
| 191404552 | ПРОВОЛОКА ПП-НП-ПСТ123,т | т | 0,054 | договорная | ||
| 191405405 | Проволока 5.0 П-Х-08Х18Н10 ГОСТ 18143-72,т | т | 0,028 | договорная | ||
| 419901003 | ЛОМ ПЛАТИНЫ ОТ СПИСАН. ПРИБОРОВ Б/У,г | г | 3,8201 | договорная | ||
| 419902001 | ЛОМ ПЛАТИНОРОДИЯ ОТ СП.ТЕРМОПАР Б/У,г | г | 326,249 | договорная | ||
| 419903001 | ЛОМ ПАЛЛАДИЯ ОТ СПИСАН.ПРИБОРОВ Б/У,г | г | 113,1673 | договорная | ||
| 419904001 | ЛОМ ЗОЛОТА ОТ СПИСАНИЯ ПРИБОРОВ Б/У,г | г | 56,7295 | договорная | ||
| 419905001 | ЛОМ СЕРЕБРА ОТ СПИСАН.ПРИБОРОВ Б/У,г | г | 30719,7218 | договорная | ||
| 419906002 | ЛОМ РОДИЯ ОТ ТСП Б/У,г | г | 5,5609 | договорная |


