З січня по березень 2015 р. на МК «Запоріжсталь» відзначено зростання виробництва чавуну – на 6,4% порівняно з аналогічним періодом 2014 року.
З січня по березень 2015 вироблено 867,9 тис. тонн чавуну, 939,1 тис. тонн сталі, 829,0 тис. тонн прокату.
Найменування показника | Од.вимірювання | Січень –березень2014р | Січень –березень2015р |
Січень –березень 2015до січня – березня 2014р, тис.тонн | Січень –березень2015р досічня-березня2014р% |
Обсяг виробництвачавуну | тис. тонн | 816,0 | 867,9 | 52,0 | 106,4 |
Обсяг виробництва сталі | тис. тонн | 964,5 | 939,1 | -25,3 | 97,4 |
Обсяг виробництвапрокату | тис. тонн | 846,9 | 829,0 | -17,9 | 97,9 |
У березні 2015 року вироблено 262,3 тис. тонн чавуну, 298,6 тис. тонн сталі, 265,3 тис.тонн прокату.
Найменування показника | Од.вимірювання | Березень 2014тис. тонн | Березень 2015 тис.тонн | Березень 2015до березня2014р, тис.тонн | Березень 2015до березня2014р, % |
Обсяг виробництвачавуну | тис. тонн | 286,6 | 262,3 | -24,3 | 91,5 |
Обсяг виробництва сталі | тис. тонн | 337,1 | 298,6 | -38,5 | 88,6 |
Обсяг виробництвапрокату | тис. тонн | 291,1 | 265,3 | -25,8 | 91,1 |
Слід зазначити, що скорочення обсягів виробництва в порівнянні з аналогічним періодом минулого року пов’язано із зупинкою в кінці лютого 2015 на розширенийкапітальний ремонт другого розряду з елементами реконструкції доменної печі № 2(ДП-2) (середньодобове виробництво печі – близько 3200 тонн чавуну) . Тривалістькапремонту печі орієнтовно 60 діб. Фінансування капітального ремонту складе близько 200 млн грн.