
| ном.номер | наименование | ед.изм. | остаток | производитель | год выпуска | цена |
| 419903001 | ЛОМ ПАЛЛАДИЯ ОТ СПИСАН.ПРИБОРОВ Б/У | 13 | 1,633 | нет данных | договорная | |
| 419904001 | ЛОМ ЗОЛОТА ОТ СПИСАНИЯ ПРИБОРОВ Б/У | 13 | 14,42 | нет данных | договорная | |
| 419905001 | ЛОМ СЕРЕБРА ОТ СПИСАН.ПРИБОРОВ Б/У | 13 | 14,016 | нет данных | договорная | |
| 160100004 | БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ 16 ДЛ.9-12М | 1 | 0,154 | договорная | ||
| 160300014 | УГОЛОК 90Х90Х7-10 ДЛ.9-12М | 1 | 0,008 | договорная | ||
| 160703017 | СТАЛЬ НЕРЖ.В РУЛОНЕ Б=0.5 Х 720 ВА | 1 | 5,061 | “Lung An Stainless Ind.Co., LTD”(ТАЙВАНЬ) | 2006 | договорная |
| 160703018 | СТАЛЬ НЕРЖ.В РУЛОНЕ Б=0.5 Х 830 ВА | 1 | 83,501 | “Lung An Stainless Ind.Co., LTD”(ТАЙВАНЬ) | 2006 | договорная |
| 160703020 | СТАЛЬ НЕРЖ.В РУЛОНЕ Б=0.6 Х 830 ВА | 1 | 31,539 | договорная | ||
| 160703021 | СТАЛЬ НЕРЖ.В РУЛОНЕ Б=0.6 Х 860 ВА | 1 | 19,648 | “Lung An Stainless Ind.Co., LTD”(ТАЙВАНЬ) | 2007 | договорная |
| 160703022 | СТАЛЬ НЕРЖАВ.В РУЛ. Б=0.5 Х 700 ВА | 1 | 3,761 | “Lung An Stainless Ind.Co., LTD”(ТАЙВАНЬ) | 2007 | договорная |
| 160703023 | СТАЛЬ НЕРЖАВ.В РУЛ. Б=0.6 Х 700 ВА | 1 | 7,383 | “Lung An Stainless Ind.Co., LTD”(ТАЙВАНЬ) | 2007 | договорная |
| 160703054 | СТАЛЬ НЕРЖ.В РУЛЛОНЕ Б=0.6Х720 2В | 1 | 11,882 | “Lung An Stainless Ind.Co., LTD”(ТАЙВАНЬ) | 2007 | договорная |
| 160703055 | СТАЛЬ НЕРЖ.В РУЛЛОНЕ Б=0.6Х830 2В | 1 | 14,29 | “Lung An Stainless Ind.Co., LTD”(ТАЙВАНЬ) | 2007 | договорная |
| 160703056 | СТАЛЬ НЕРЖ.В РУЛЛОНЕ Б=0.6Х860 2В | 1 | 40,966 | “Lung An Stainless Ind.Co., LTD”(ТАЙВАНЬ) | 2007 | договорная |
| 161102016 | ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ЛИСТ СТ.08ПС Б=3.5 | 1 | 0,484 | 2007 | договорная | |
| 161308020 | ХОЛОДНОКАТ.УГЛ. СТ65Г Б=3.5 ММ | 1 | 0,991 | 2006 | договорная | |
| 161401016 | ХОЛОДНОКАТ.НЕРЖ.СТ.12Х18Н10Т Б=2.0 | 1 | 0,78 | договорная | ||
| 161403017 | ХОЛОДНОКАТ.НЕРЖ. ДИ-61 Б=0,8Х1000 | 1 | 1,337 | 2006 | договорная | |
| 161404011 | ХОЛОДНОКАТАН.НЕРЖ.ДИ-13 IСОРТ | 1 | 0,365 | 2003 | договорная | |
| 161514004 | ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ | 1 | 0,243 | Неизвестно | 1998 | договорная |
| 161701004 | МЕТАЛЛОПЛАСТ Б=0.8 | 1 | 6,644 | 2006 | договорная | |
| 161801003 | УГОЛКИ ГН.РАВНОПОЛ.40Х40Х3 | 1 | 0,48 | 2012 | договорная | |
| 161802005 | УГОЛКИ ГН.НЕРАВНОПОЛ.60Х40Х3 | 1 | 0,46 | 2009 | договорная | |
| 161901010 | ШВЕЛЛЕРА ГНУТ.РАВНОПОЛ. 50Х40Х3 | 1 | 1,06 | 2011 | договорная | |
| 161906003 | ПРОФ.ЗАМ.НЕСВ.КВАДР.160Х80Х3Х4 | 1 | 1,338 | 2011 | договорная | |
| 161906004 | ПРОФ.ЗАМ.НЕСВ.КВАДР.160Х80Х3Х7 | 1 | 1,356 | 2010 | договорная | |
| 162109025 | КРУГ Ф 25 СТ 9Х1 | 1 | 0,922 | ОАО “Днепроспецсталь” | 2000 | договорная |
| 162113038 | КРУГ Ф 38 СТ У8А | 1 | 5,14 | 2011 | договорная | |
| 162118010 | КРУГ Ф 10 СТ 12ХН3А | 1 | 1,242 | ОАО “Днепроспецсталь” | 2001 | договорная |
| 162135012 | КРУГ Ф12(АРМ.А240С)АІ СТ.1-3СП/ПС | 1 | 0,15 | 2012 | договорная | |
| 162141028 | КРУГ Ф 28 СТ 40Х | 1 | 4,82 | договорная | ||
| 162161012 | КРУГ СТ 60С2А Ф 12 | 1 | 0,22 | ОАО “Днепроспецсталь” | 2000 | договорная |
| 162161014 | КРУГ СТ 60С2А Ф 14 | 1 | 0,08 | ОАО “Днепроспецсталь” | 2006 | договорная |
| 162161050 | КРУГ СТ 60С2А Ф 50 | 1 | 0,749 | ОАО “Днепроспецсталь” | 2006 | договорная |
| 169005022 | КАЛ.ПОВ.ПРОЧ.ИЗ НЕК.Г/К ПВХ 1 СТОЛБ | 5 | 1,1 | 2008 | договорная | |
| 169005037 | ХОЗ.СТОЛБ.ИЗ Г/П ОБЫК.КАЧ.<3,9ММ | 1 | 3,64 | 2010 | договорная | |
| 169005039 | МЕТАЛ.ОКОН.РЕШЕТКА ИЗ ФИГУР.ПОЛОС | 5 | 31,42 | 2006 | договорная | |
| 180120130 | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 1690Х90Х45 ММ | 7 | 4 | 2006 | договорная | |
| 180202080 | БАББИТ Б-83 | 2 | 1,915 | 2012 | договорная | |
| 180820020 | ПРОВОЛОКА ФЕХРАЛЬ Х23Ю5Т Ф1.8 ММ | 2 | 178,1 | электросталь | 2000 | договорная |
| 180820040 | ПРОВОЛОКА ФЕХРАЛЬ Х23Ю5Т Ф7.0 ММ | 2 | 27,6 | ОАО “Электросталь” | 2000 | договорная |
| 189040020 | ЭЛЕКТРОД КОНТАКТНОЙ СВАРКИ | 2 | 10,36 | 2010 | договорная | |
| 110110002 | ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ ЗАСОР 45% Б/У | 1 | 4,22 | договорная | ||
| 110208002 | СПЛАВ ЦАМ 10-5-4 | 1 | 0,499 | данных нет | 2000 | договорная |
| 110505145 | СТРУЖКА АБР.№ 24/301 | 1 | 7,253 | собственное пр-во | 2007 | договорная |
| 110506011 | НЕКОНДИЦИЯ НЕРЖ NI-СОД (ТЕХ.ОТХ.ТУ) | 1 | 2,652 | договорная | ||
| 111204001 | МЕДЬ ФОСФОРИСТАЯ | 1 | 0,009 | 2011 | договорная | |
| 111205001 | ЦИНК | 1 | 0,611 | данных нет | 1997 | договорная |
| 112007001 | ЛОМ СЛОЖНЫЙ 1 | 1 | 2,012 | 1998 | договорная | |
| 120522002 | СЛИТКИ 9Х1 | 1 | 0,55 | 2012 | договорная | |
| 120522002 | СЛИТКИ 9Х1 | 1 | 2,89 | договорная | ||
| 490401001 | БАК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | 7 | 2 | договорная | ||
| 490601001 | КОНТЕЙНЕР | 7 | 4 | 1990 | договорная | |
| 200105010 | КАНАТ СТАЛЬН. ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ Ф9.1 ММ | 4 | 550 | ООО “МД Холдинг” | 2008 | договорная |
| 200110430 | КАНАТ СТАЛЬНОЙ Ф45.5ММ СО СТ.СЕРД. | 4 | 380 | 2011 | договорная | |
| 200110465 | КАНАТ СТАЛЬНОЙ Ф46.5 ММ | 4 | 160 | ОАО “СТАЛЬКАНАТ” | 2007 | договорная |
| 209034790 | СТРОП ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ | 7 | 4 | Собственное производство | 2006 | договорная |
| 190106130 | БОЛТ М16Х130 ГОСТ 7805-70 | 2 | 746 | договорная | ||
| 190107130 | БОЛТ М18Х130 ГОСТ 7805-70 | 2 | 678 | договорная | ||
| 190108170 | БОЛТ М20Х170 ГОСТ 7805-70 | 2 | 38,3 | 2011 | договорная | |
| 190108170 | БОЛТ М20Х170 ГОСТ 7805-70 | 2 | 367,3 | договорная | ||
| 190108180 | БОЛТ М20Х180 ГОСТ 7805-70 | 2 | 615,8 | договорная | ||
| 190109130 | БОЛТ М22Х130 ГОСТ 7805-70 | 2 | 1000 | договорная | ||
| 190109140 | БОЛТ М22Х140 ГОСТ 7805-70 | 2 | 127,56 | договорная | ||
| 190110060 | БОЛТ М24Х60 ГОСТ 7805-70 | 2 | 2000 | договорная | ||
| 190115020 | БОЛТ М6Х20 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 3,5 | неизвестно | 2002 | договорная |
| 190115230 | БОЛТ М8Х30 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 76 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115235 | БОЛТ М8Х35 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 3365 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115270 | БОЛТ М8Х70 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 222 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115290 | БОЛТ М8Х100 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 298 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115350 | БОЛТ М10Х50 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 306,9 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115355 | БОЛТ М10Х55 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 401 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115360 | БОЛТ М10Х60 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 180 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115370 | БОЛТ М10Х70 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 659 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115390 | БОЛТ М10Х110 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 10,5 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115470 | БОЛТ М12Х70 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 598 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115485 | БОЛТ М12Х85 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 43 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115490 | БОЛТ М12Х120 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 2703 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115530 | БОЛТ М16Х30 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 487 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115545 | БОЛТ М16Х45 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 52 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115580 | БОЛТ М16Х80 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 310 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115585 | БОЛТ М16Х85 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 178 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115590 | БОЛТ М16Х90 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 877,5 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115690 | БОЛТ М18Х90 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 1331 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190115760 | БОЛТ М27Х160 С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ | 2 | 518 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190117100 | РЫМ-БОЛТ М10Х1.5-3 | 7 | 2 | ОАО “Дружковский метизный завод” | 2003 | договорная |
| 190117200 | РЫМ-БОЛТ М16Х2.0 | 7 | 30 | ОАО “Дружковский метизный завод” | 2003 | договорная |
| 190117300 | РЫМ-БОЛТ М24Х3.0 | 7 | 6 | ОАО”Дружковский метизный завод” | 2003 | договорная |
| 190117350 | РЫМ-БОЛТ М30Х3.5 | 7 | 5 | ОАО”Дружковский метизный завод” | 1998 | договорная |
| 190117450 | РЫМ-БОЛТ М42Х4.5 | 7 | 5 | ОАО”Дружковский метизный завод” | 1998 | договорная |
| 190117450 | РЫМ-БОЛТ М42Х4.5 | 7 | 5 | ОАО”Дружковский метизный завод” | 2003 | договорная |
| 190117500 | РЫМ-БОЛТ М48Х5.0 | 7 | 4 | ОАО”Дружковский метизный завод” | 1998 | договорная |
| 190117500 | РЫМ-БОЛТ М48Х5.0 | 7 | 2 | ОАО”Дружковский метизный завод” | 2003 | договорная |
| 190117640 | РЫМ-БОЛТ М64Х4(6) | 7 | 23 | ОАО”Дружковский метизный завод” | 2003 | договорная |
| 190201025 | ГАЙКА М2.5 | 2 | 7 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190401600 | ШУРУП С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х50 | 2 | 1,895 | 2012 | договорная | |
| 190501008 | ВИНТ М3Х8 | 2 | 44,5 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190501010 | ВИНТ М3Х10 | 2 | 25,4 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190501135 | ВИНТ М5Х35-40 | 2 | 40 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190501190 | ВИНТ М6Х8-30 | 2 | 1,8 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190501210 | ВИНТ М6Х18-55 | 2 | 248,1 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190501220 | ВИНТ М6Х20 | 2 | 147,05 | ОАО “Дружковский метизный завод” | 1998 | договорная |
| 190501230 | ВИНТ М6Х30 | 2 | 2,1 | ОАО “Дружковский метизный завод” | 1998 | договорная |
| 190501280 | ВИНТ М8-10Х25-30 | 2 | 38 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190501340 | ВИНТ М8Х40 | 2 | 18 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190501400 | ВИНТ М10Х25 | 2 | 145,6 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 190502600 | ВИНТ М16Х30 С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАН. | 7 | 190 | Металвис Словакия | 2005 | договорная |
| 190503020 | ВИНТ САМОНАРЕЗНОЙ 3.5Х20 | 7 | 36 | договорная | ||
| 190601228 | ШПЛИНТ 5Х28 | 2 | 65 | ОАО”Днепрометиз” | 2002 | договорная |
| 190601236 | ШПЛИНТ 5Х36 | 2 | 44,6 | ОАО”Днепрометиз” | 2002 | договорная |
| 190701005 | ЗАКЛЕПКА 3.0Х8 С КРУГЛ.ГОЛОВКОЙ Н/Ж | 7 | 9000 | ОМАХ | 2007 | договорная |
| 190701050 | ЗАКЛЕПКА 16Х60 | 2 | 71 | 1998 | договорная | |
| 190701060 | ЗАКЛЕПКА 16Х65 ГОСТ 10299-80 | 2 | 115 | Металвис | 2007 | договорная |
| 190910050 | ЭЛЕКТРОД ЦЧ-4 Ф5ММ | 2 | 440 | договорная | ||
| 190913050 | ЭЛЕКТРОД ОЗН-250 Ф4ММ | 2 | 135 | не определен | 2005 | договорная |
| 190913100 | ЭЛЕКТРОД ОЗН Ф5ММ | 2 | 230 | не определен | 2005 | договорная |
| 191202088 | ЦЕПЬ ЯКОРНАЯ 38-2/2А | 1 | 0,615 | 2008 | договорная | |
| 191202195 | ЦЕПЬ ЯКОРНАЯ 56-2/2А | 1 | 1,13 | 2011 | договорная | |
| 191203125 | ЦЕПЬ ПРИВОДНАЯ ПР-15.875 | 4 | 210,846 | ОАО”ПРМЗ” | 2007 | договорная |
| 191203190 | ЦЕПЬ ПРИВОДНАЯ ПР-19.05 | 4 | 21,8 | не определен | 1998 | договорная |
| 191203350 | ЦЕПЬ ПРИВОДНАЯ ПР-38.1 | 4 | 25 | акмаш-холдинг | 2010 | договорная |
| 191203380 | ЦЕПЬ ПРИВОДНАЯ ПР-44.45 | 4 | 294 | ОАО”ПРМЗ” | 2005 | договорная |
| 191204100 | ЦЕПЬ ГРУЗОВАЯ G-400-5-70 | 4 | 29,61 | 2008 | договорная | |
| 191301350 | СЕТКА РИФЛЕНАЯ 50Х5 | 5 | 153,09 | ООО”Агробуд” | 2007 | договорная |
| 191305570 | СЕТКА ТКАН.НЕРЖ.12Х18Н10Т 0.7Х0.22 | 5 | 64,7 | ООО”Агробудпром” | 2002 | договорная |
| 191404080 | ПРОВОЛОКА ПП-НП-80Х20РЗТ(25Х5ФМС) | 2 | 157 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 191405090 | ПРОВОЛОКА 12Х18Н10Т Ф0.4ММ | 2 | 667,4 | не определен | 2007 | договорная |
| 191405100 | ПРОВОЛОКА 12Х18Н10Т Ф1.1ММ | 2 | 200 | ОАО”Электросталь” | 2005 | договорная |
| 191405130 | ПРОВОЛОКА 12Х18Н10Т Ф3.0ММ | 2 | 79,25 | договорная | ||
| 191405170 | ПРОВОЛОКА 12Х18Н10Т Ф7.0ММ | 2 | 181,7 | ОАО”Электросталь” | 1998 | договорная |
| 191406001 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ КАРДИНИР. | 2 | 744 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 191406004 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ Ф0.45ММ | 2 | 41,855 | не оределен | 1998 | договорная |
| 191406006 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ Ф0.6-0.63ММ | 2 | 327,353 | неизвестное | 1998 | договорная |
| 191406016 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ Ф1.6ММ | 2 | 65 | ОАО”ЗСПЗ” | 1998 | договорная |
| 191408010 | БАРЬЕР СПИРАЛЬ “ЕГОЗА” | 4 | 200 | 2012 | договорная | |
| 191408020 | ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ | 1 | 0,53 | 2011 | договорная | |
| 192101015 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 4.5Х50 | 2 | 16,55 | договорная | ||
| 192101020 | ВИНТ 4-5Х10-45 | 2 | 55,3 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 192101051 | ПАТРОН К ПИСТОЛЕТУ (ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ) | 7 | 7460 | неизвестно | 2002 | договорная |
| 192102001 | ДЮБЕЛЬ TNF/OLA-1 10Х50 | 7 | 128 | не определен | 2007 | договорная |
| 192201180 | ДЮБЕЛЬ С КРЮКОМ 10/6.0Х80 | 7 | 35 | неизвестно | 2006 | договорная |
| 192201184 | ДЮБЕЛЬ У661 | 7 | 622 | неизвестно | 2002 | договорная |
| 192201217 | КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ SAMI | 7 | 42950 | импорт | 2005 | договорная |
| 192201303 | ПРОВОЛОКА 12Х18Н10Т Ф4ММ | 2 | 50,7 | ОАО”Электросталь” | 2007 | договорная |
| 192201366 | СЕТКА ОЦИНКОВАННАЯ 25Х25 | 5 | 1,58 | ООО”Агробудпром” | 1998 | договорная |
| 192201397 | СОЕДИНИТЕЛЬ.ЗВЕНО ЦЕПИ 25.4М-15.8ММ | 7 | 44 | ОАО”ПРМЗ” | 2005 | договорная |
| 192201574 | ЦЕПЬ ПЛАСТИНЧ. G 400-5-70 | 4 | 30 | согласно сертификату качества | 2007 | договорная |
| 192201575 | ЦЕПЬ ПЛАСТМ. ГИБКАЯ | 7 | 8 | импорт | 2006 | договорная |
| 192201601 | ШПИЛЬКА 16Х155-175 | 2 | 58 | неизвестно | 1998 | договорная |
| 199001010 | ШАЙБА ПЛОСКАЯ Ф10ММ | 2 | 4 | ЦТНП | 2007 | договорная |
| 199005022 | ПРЯЖКА | 7 | 89 | ЦТНП | 1998 | договорная |
| 199032002 | ОПОРА ОПБ-2-22 | 9 | 1705 | ОАО “Запорожсталь” | 2009 | договорная |
| 170120008 | ТРУБЫ ВГП ОЦИНКОВАННЫЕ Ф40(1 1/2″) | 4 | 0,5 | ОСТАТКИ ОТ ЮГОСЛАВОВ | 1999 | договорная |
| 170820301 | ТРУБЫ ОЦИНКОВ.СВАРН. Ф89Х4,5ММ | 4 | 21,9 | ОСТАТКИ ОТ ЮГОСЛАВОВ | 1999 | договорная |
| 170820340 | ТРУБЫ ОЦИНКОВ.СВАРН. Ф114Х6ММ | 4 | 5,5 | ОСТАТКИ ОТ ЮГОСЛАВОВ | 1999 | договорная |
| 171107020 | ТРУБЫ ЛИТЫЕ СТ.40Х Ф250Х145ММ | 4 | 3,54 | 2002 | договорная | |
| 171401026 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ ЧВР Ф100ММ | 7 | 6 | договорная | ||
| 171401030 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ ЧВР Ф150ММ | 4 | 13 | ОАО “МАКЕЕВСКИЙ ТРУБО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД” | 1998 | договорная |
| 171402011 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ ЧК Ф50ММ | 4 | 30 | ОАО “МАКЕЕВСКИЙ ТРУБО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД” | 1998 | договорная |
| 171402011 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ ЧК Ф50ММ | 4 | 1472 | ОАО “НЗТА” | 1995 | договорная |
| 174714022 | ТРУБЫ DIN 2131C ОЦИНКОВ. Ф22Х2ММ | 4 | 1776 | договорная | ||
| 175000101 | ТРУБА ЧК Ф 100ММ | 4 | 30 | 2010 | договорная | |
| 270901190 | ЗАСЛОНКА ПОВ.INODIA Ф500 | 7 | 2 | договорная | ||
| 270901200 | ЗАСЛОНКА ПОВ. RS HH10-POS С РЫЧ. | 7 | 1 | EBNER Industrieofenbau GmbH Leonding Austria | 2008 | договорная |
| 270901220 | ЗАСЛОНКА ПОВ.SYLAX Ф50 | 7 | 4 | ООО “Пайпсистем” г.Днепропетровск | 2008 | договорная |
| 270901421 | МОТОР.-РЕГУЛ.КЛАПАН И СЕРВОПРИВ | 7 | 1 | договорная | ||
| 271101005 | КРАН ДРЕНАЖНЫЙ С ПАТРУБКОМ | 7 | 22 | “Прикарпатпромарматура” | 2006 | договорная |
| 271101010 | КРАН МАЕВСКОГО | 7 | 1 | Концерн “Союз Энерго” | 2008 | договорная |
| 271101060 | КРАН МПА 25.16.1.1.1.-А | 7 | 10 | Поставщик ООО “Сталит” | 2008 | договорная |
| 271101300 | КРАН ШАРОВЫЙ K601131990НД | 7 | 1 | EBNER Austria | 2008 | договорная |
| 271101448 | КРАН ШАРОВЫЙ АРС 1.100.16.1.1 Ф100 | 7 | 6 | договорная | ||
| 271101570 | КРАН ШАРОВЫЙ ВКМ Ф125 | 7 | 1 | ООО “Металл Импекс” | 2009 | договорная |
| 271101856 | ЗАПИРАЮЩИЙ КРАН 602112128 G1/4 | 7 | 6 | Vabex trade s.r.o. | 2008 | договорная |
| 271101857 | КРАН ЗАПИРАЮЩИЙ 6021121А8 G 1 1/4 | 7 | 4 | Vabex trade s.r.o. | 2008 | договорная |
| 271103001 | КРАН ВКМ Ф120 | 7 | 1 | 2008 | договорная | |
| 271103290 | КРАН ШАРОВЫЙЙ 11С41П Ф50 РУ16 | 7 | 1 | Дунаевецкий Арматурній Завод | 2010 | договорная |
| 271104202 | КРАН 11Ч2ФТ Ф32 | 7 | 1 | ООО “Авиа Сич” | 2006 | договорная |
| 271104250 | КРАН 11Ч2ФТ Ф200 | 7 | 4 | договорная | ||
| 271104345 | КРАН 11Ч38П Ф50 | 7 | 8 | АО “Балоговский аз” | 2002 | договорная |
| 271107020 | КPАН ИЗ ЦВЕТ. МЕТ. КРДШ Ф15 | 7 | 7 | г.Курган “Икар” | 2001 | договорная |
| 271107025 | КPАН ИЗ ЦВЕТ. МЕТ. КРДШ Ф20 | 7 | 25 | г.Курган “Икар” | 1998 | договорная |
| 271107030 | КPАН ТРЕХХОДОВОЙ Ф25 | 7 | 518 | АО “ОДЕССКИЙ РЕМ ЗАВОД” | 1998 | договорная |
| 271301010 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 1/2″NPTF | 7 | 6 | ЭБНЕР | 2007 | договорная |
| 271301060 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 14С26П Ф6 | 7 | 3 | ОАО “ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА” | 1998 | договорная |
| 271301080 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15С11БК Ф10 | 7 | 109 | г.Миргород “Армапром” | 1998 | договорная |
| 271301096 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15С1НЖ Ф32 | 7 | 18 | договорная | ||
| 271301294 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15С54БК Ф25 | 7 | 88 | г.Миргород “Армапром” | 2000 | договорная |
| 271301334 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15С57БК1 Ф25 | 7 | 1 | г.Миргород “Армапром” | 2006 | договорная |
| 271301510 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15С67БК Ф15 | 7 | 2 | АО “ИКАР” | 2002 | договорная |
| 271301615 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 589-10-0 Ф10 | 7 | 1 | ООО “Интерсплавсервис” | 2006 | договорная |
| 271301660 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 999 Ф20 | 7 | 1 | АО “ЭНЕРГОПРОМ” | 2000 | договорная |
| 271301670 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ ASV-V 15 | 7 | 4 | ИМПОРТ “ДАНФОС” | 2007 | договорная |
| 271301675 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ AVD003H6664 Ф50 | 7 | 1 | ГЕРМАНИЯ | 1998 | договорная |
| 271301682 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ RSV 1/4 | 7 | 1 | договорная | ||
| 271301684 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ RTD-N-15 | 7 | 18 | договорная | ||
| 271301690 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ ВВД Ф6 | 7 | 17 | Бологовский армзавод | 1998 | договорная |
| 271301700 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ ВИ Ф6 | 7 | 13 | г.Елабуга Армзавод | 2001 | договорная |
| 271301728 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ ВКС Ф40 РУ16 | 7 | 9 | г.Баку машзавод | 1999 | договорная |
| 271301730 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ ВКС-160 Ф32 | 7 | 6 | Поставщик ООО “Сталит” | 2008 | договорная |
| 271301735 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ ВМ-15(15С57БК,НЖ) | 7 | 25 | договорная | ||
| 271301738 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ ВМ-20(15С57БК) | 7 | 33 | договорная | ||
| 271301740 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ ВМ-25(15С57БК) | 7 | 14 | договорная | ||
| 271303030 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15НЖ6БК Ф6 | 7 | 78 | договорная | ||
| 271303046 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15НЖ65П Ф65 | 7 | 8 | договорная | ||
| 271303180 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15НЖ42БК2 Ф25 | 7 | 6 | Поставщик ООО “Сталит” | 2008 | договорная |
| 271303300 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15НЖ65БК Ф150 | 7 | 1 | Укрспецмаш-2000 | 2007 | договорная |
| 271303316 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15НЖ65БК,НЖ Ф32 | 7 | 5 | ООО “Пайпсистем” | 2007 | договорная |
| 271303316 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15НЖ65БК,НЖ Ф32 | 7 | 3 | договорная | ||
| 271303354 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15НЖ65П Ф25 | 7 | 10 | Укрспецмаш-2000 | 2007 | договорная |
| 271303354 | КЛАПАН/ВЕНТИЛЬ 15НЖ65П Ф25 | 7 | 1 | договорная | ||
