
| ном.номер | наименование | ед.изм. | остаток | производитель | год выпуска | цена |
| 150103011 | ШЛ-1.3 N44 ОГНЕУПОРЫ | 1 | 71,968 | ПАО “Часовояровский огнеупорный комбинат” | 2004 | договорная |
| 150103032 | ШЛ 1,0 №45 | 1 | 0,999 | ПАО “Часовояровский огнеупорный комбинат” | 2007 | договорная |
| 150103033 | ШЛ 1,0 №49 | 1 | 0,268 | ПАО “Часовояровский огнеупорный комбинат” | 2008 | договорная |
| 150111002 | ШАМ.ПРОБ.И СТАК.ШСП16Х40 ОГНЕУПОРЫ | 1 | 6,168 | ПАО “Часовояровский огнеупорный комбинат” | 2003 | договорная |
| 150203002 | ДИНАС.ЛЕГКОВЕСНЫЕ ДЛ-8 ОГНЕУПОРЫ | 1 | 1,556 | ПАО “Красноармейский динасовый завод” | 2005 | договорная |
| 150203007 | ДЛ-1,2 N45 | 1 | 1,024 | ПАО “Красноармейский динасовый завод” | 2007 | договорная |
| 152101006 | ГРАФИТИРАВАННАЯ КРУПКА | 1 | 5,336 | договорная | ||
| 350101003 | ЦЕМЕНТ ПЦ I-500 | 1 | 7,15 | 2008 | договорная | |
| 350101017 | ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ | 6 | 4,908 | договорная | ||
| 350104001 | ФИЛЬТPОПЕPЛИТ | 6 | 18,22 | договорная | ||
| 350109001 | МЕЛ | 1 | 0,089 | 2005 | договорная | |
| 350123005 | КЛЕЙ | 2 | 545,35 | договорная | ||
| 350123018 | ПОЛИМ. РАСТВ. ЦЕРЕЗИТ СD22 | 2 | 1200 | 2011 | договорная | |
| 350202001 | СТАЛИНИТ 1200Х600 | 5 | 105,12 | поставка была осуществл. в 1995 г. | договорная | |
| 350401003 | СТЕКЛО АPМИPОВАННОЕ | 5 | 0,82 | договорная | ||
| 350401015 | К-Т ПЛАСТ.СТЕКЛ.10ММ S-0.9 560*673 | 4 | 247 | поставка была осущесвл. в 1995 году | договорная | |
| 350502002 | ПЛИТКА ПХВ | 5 | 44,46 | договорная | ||
| 350505001 | ОБОИ | 7 | 3 | договорная | ||
| 350505008 | ОБОИ | 7 | 1 | договорная | ||
| 350505010 | ОБОИ ПРОСТЫЕ | 7 | 3 | договорная | ||
| 350506007 | ПЛИТКА ГЛАЗУР.ПОЛОВАЯ С УЗОРОМ | 5 | 0,962 | договорная | ||
| 350506019 | ПЛИТКА ПОЛОВАЯ 300Х300 | 5 | 4,41 | договорная | ||
| 350515061 | СТЫК ПОПЕРЕЧНЫЙ | 7 | 10 | 2004 | договорная | |
| 350520006 | ПАНЕЛЬ ПЛАСТИКОВАЯ 100ММ | 5 | 21,6 | 2012 | договорная | |
| 350521010 | УГОЛ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРС | 7 | 317 | 2004 | договорная | |
| 350521013 | ЗАГЛУШКА | 7 | 950 | 2005 | договорная | |
| 350521016 | СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ МУФТА | 7 | 100 | 2003 | договорная | |
| 350525001 | ДЕКОПЛЕН Т-1 | 5 | 481,9 | 1998 | договорная | |
| 350529005 | ПРОФИЛЬ 3.6М К ПОДВЕСН.ПОТОЛК. | 7 | 6 | 2012 | договорная | |
| 350531031 | ОКОННЫЙ БЛОК | 7 | 1 | 2005 | договорная | |
| 350531036 | ОКОННЫЙ БЛОК | 7 | 1 | 2005 | договорная | |
| 350531037 | ОКОННЫЙ БЛОК | 7 | 1 | 2005 | договорная | |
| 350531038 | ОКОННЫЙ БЛОК | 7 | 1 | 2006 | договорная | |
| 350534001 | ПЛИТА МРАМОРНАЯ ПОЛИР. 1700Х600 | 5 | 145,37 | нет данных | 2000 | договорная |
| 350608018 | ВИНТ ТЕХ 4.8/35 RAL | 7 | 2600 | 2004 | договорная | |
| 359902003 | ГРАНИТНАЯ СТЕЛЛА Б/У | 5 | 5,82 | нет данных | договорная | |
| 360004001 | БАЛКА БФ 6-1 | 7 | 2 | нет данных | 1998 | договорная |
| 360004002 | БАЛКА БФ 6-2 | 7 | 10 | нет данных | 1998 | договорная |
| 360004003 | БАЛКА БФ6-3 | 7 | 2 | нет данных | 2004 | договорная |
| 360004004 | БАЛКА БФ 6-5 | 7 | 1 | нет данных | 2004 | договорная |
| 360004006 | БАЛКА БФ 6-2 ДЛ 4800 | 7 | 1 | нет данных | 1998 | договорная |
| 360102033 | СТОЙКА УСО 5А-1 | 7 | 23 | нет данных | 2006 | договорная |
| 360160002 | СБОРНЫЙ Ж/БЕТОН | 6 | 152,608 | нет данных | 1998 | договорная |
| 360200010 | П 22-15-1 | 7 | 9 | нет данных | 2006 | договорная |
| 360200092 | Ж/Б ПЛИТА П 5-8 | 7 | 3 | нет данных | 2006 | договорная |
| 360200153 | ПЛИТА ПЖ-1-2Б | 7 | 10 | нет данных | 2005 | договорная |
| 360200154 | ПЛИТА ПЖ1-2 | 7 | 162 | нет данных | 2005 | договорная |
| 360200155 | ПЛИТА ПЖ-1-2 | 7 | 45 | нет данных | 2005 | договорная |
| 360200252 | ПЛИТА П16-15-1 | 7 | 1 | нет данных | 2006 | договорная |
| 360201002 | БАЛКА БФ1 6-2 ДЛ5000 | 7 | 2 | нет данных | 2006 | договорная |
| 360201023 | СТОЙКА СЦ 20-2 | 7 | 1 | нет данных | 2004 | договорная |
| 360501002 | ЛЕСНИЧ.МАРШ ЛМ27.12 | 7 | 3 | нет данных | 2005 | договорная |
| 360501074 | ПЛИТА П5Д-8 | 7 | 2 | нет данных | 2006 | договорная |
| 360501077 | ПОДКЛАДКА | 7 | 6 | нет данных | 1998 | договорная |
| 360501078 | ОПОРНАЯ ПОДУШКА | 7 | 6 | нет данных | 1998 | договорная |
| 361001005 | СВАИ 140-40-СН-5 | 7 | 4 | нет данных | 2003 | договорная |
| 369200002 | Ж/Б ПЛИТА ЗАБОРА | 7 | 14 | 2008 | договорная | |
| 369200301 | БЛОКИ Ж/Б Ф1-К (СТАКАН)900Х700/310 | 7 | 12 | 2008 | договорная | |
| 369200307 | БЛОК ФУНДАМЕНТНЫЙ ФБС 24.4.6 | 7 | 2 | договорная |


